红外线测温仪 :只测量表面温度,不能测量内部温度;不可以透过玻璃进行测温,不能红外温度读数。但是可以通过红外窗口测温;红外测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等);定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后作上下扫描运动,直至确定热点;注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等;环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,仪器在20分钟内调节
香港希码AR802B
香港希码AR802B红外线测温仪
一般功能和规格 | AR-802B |
测温范围 | -18℃-350℃ 0-662℉ |
测温准确度 | ±2%or±2℃ |
测量距离比 | 12:1 |
发射率 | 0.95 |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
响应时间和响应值长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉温度单位转换 | √ |
数据保持显示功能 | √ |
激光定位选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
一般特征及包装 | |
电源 | 9V碱性电池 |
产品净重 | 168g |
产品尺寸 | 146*80*38mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm |
标准外箱毛重 | 15.12kg |
红外线测温仪 手提式 便携式
上一篇:TX-6066电线摇摆试验机
下一篇:IKA磁力搅拌器(超薄)