|
TX-8001 伺服控制电脑系统拉力试验机
|
|
产品型号: |
|
更新时间: |
2020-11-28 |
产品特点: |
TX-8001 伺服控制电脑系统拉力试验机本机适用于金属、非金属、建材等多種材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離,直撕裂等試驗,測定材料拉伸強度,伸長率,上下屈服點,彈性模量等多種試驗 |
|
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|
仪器种类 | 其他 | 测量范围 | 0KN |
---|
测量精度 | 0 | 最大负荷 | 0KN |
---|
拉伸空间 | 0mm | 拉伸速度 | 0mm/min |
---|
应用领域 | 生物产业 | | |
TX-8001 伺服控制电脑系统拉力试验机 伺服控制电脑系统拉力试验机適用於金屬、非金屬、建材等多種材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離,直撕裂等試驗,測定材料拉伸強度,伸長率,上下屈服點,彈性模量等多種試驗。 伺服控制电脑系统拉力试验机 技术参数 容量選擇 | 10,20,50,100,200,500,1000,2000kg | 單位切換 | kgf, lbf , N , kN, kPa, MPa | 荷重分解度 | 1/200,000 | 荷重精度 | ±0.5% | 力量放大倍率 | ×1, ×2, ×5, ×10, ×50, ×100七段自動切換 | 最大行程(不含夾具) | 1150mm | 有效寬度 | 400mm | 測試速度 | 0.001-500mm/min | 位移分解度 | 0.001mm | 資料採樣頻率 | 100Hz | 顯示裝置 | 電腦系統測試軟體 | 馬達 | AC伺服馬達 | 體積-主機 (W×D×H) | 66×63×250 cm | 體積-電腦及桌 (W×D×H) | 100×60×118 cm | 重量-主機 | 320kg | 重量-電腦及桌 | 60 kg | 電源 | 1∮,220V,5A或指定 |
相关产品 微电脑拉力试验机 电脑系统拉力试验机 按键寿命试验机 |
如果你对产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
 |
|
|