|
TX-8006-3微电脑拉力强度试验机
|
|
产品型号: |
|
更新时间: |
2020-12-02 |
产品特点: |
TX-8006-3微电脑拉力强度试验机:本機可測試橡、塑膠、皮革、金屬、尼龍線、織物、紙及航空、包裝、建築、石化、電工、車輛……等等材料之拉伸、壓縮、剪力、粘接力、剝離、撕裂…等等試驗 |
|
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|
仪器种类 | 微电脑拉力试验机 | 测量范围 | 00KN |
---|
测量精度 | 00 | 最大负荷 | 00KN |
---|
拉伸空间 | 00mm | 拉伸速度 | 00mm/min |
---|
应用领域 | 建材,电子,纺织皮革 | | |
TX-8006微电脑拉力强度试验机 TX-8006微电脑拉力强度试验机 用途: 可測試橡、塑膠、皮革、金屬、尼龍線、織物、紙及航空、包裝、建築、石化、電工、車輛……等等材料之拉伸、壓縮、剪力、粘接力、剝離、撕裂…等等試驗,為品質管制、進料檢驗、物性試驗、力學研究、材料開發之基本設備。 TX-8006微电脑拉力强度试验机 原理: 本机运用马达传动螺杆而使下夹具向下移动,因而拉伸试料;结果运用 LOAD CELL力量感应器连接显示器自动显示力量值。 TX-8006微电脑拉力强度试验机技术规格 项 目 | 微电脑拉力强度试验机规 格 | 容量選擇 | 10,20,50,100,200,500kg | 單位切換 | kgf, gf, lbf , N | 荷重分解度 | 1/10,000 | 荷重精度 | ±1% | 最大行程(不含夾具) | 920mm或指定 | 速度輸入方式 | 旋鈕 | 測試速度 | 25~500mm/min | 資料採樣頻率 | 10Hz | 顯示器 | 可顯示標點及夾具伸長量、測試值、高值 | 馬達 | DC馬達 | 體積 (W×D×H) | 55×36×178 cm | 重量 | 95kg | 電源 | 1∮,220V,3A |
相关产品 电子式拉力试验机 电脑系统拉力试验机 伺服控制电脑拉力试验 |
如果你对产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
 |
|
|